单位:万元/吨(出厂含税价)
产品目录 | 纯度 | 11月5日挂牌价 | 11月19日挂牌价 | 涨跌 |
氧化钐 | ≥99.5% | 1.2 | 1.2 | 0 |
氧化铕 | ≥99.99% | 30 | 30 | 0 |
氧化钆 | ≥99.5% | 12.7 | 12.8 | +0.1 |
氧化铽 | ≥99.99% | 295 | 295 | 0 |
氧化镝 | ≥99.5% | 115.5 | 115.5 | 0 |
氧化钬 | ≥99.5% | 35 | 33 | -2 |
氧化铒 | ≥99.5% | 15.5 | 15.5 | 0 |
氧化镱 | ≥99.99% | 11 | 11 | 0 |
氧化镥 | ≥99.99% | 415 | 415 | 0 |
氧化钇 | ≥99.999% | 2 | 2 | 0 |
氧化钪 | ≥99.99% | 900 | 900 | 0 |
上一条:包头造新型稀土动力电池实现量产
相关新闻Related News