单位:万元/吨(出厂含税价)
产品目录 | 纯度 | 11月29日挂牌价 | 12月3日挂牌价 | 涨跌 |
氧化钐 | ≥99.5% | 1.2 | 1.2 | 0 |
氧化铕 | ≥99.99% | 30 | 28 | -2 |
氧化钆 | ≥99.5% | 13.2 | 13.3 | +0.1 |
氧化铽 | ≥99.99% | 300 | 302 | +2 |
氧化镝 | ≥99.5% | 125 | 126 | +1 |
氧化钬 | ≥99.5% | 32 | 32.5 | +0.5 |
氧化铒 | ≥99.5% | 15.5 | 16 | +0.5 |
氧化镱 | ≥99.99% | 11 | 11 | 0 |
氧化镥 | ≥99.99% | 420 | 420 | 0 |
氧化钇 | ≥99.999% | 2 | 2 | 0 |
氧化钪 | ≥99.99% | 900 | 900 | 0 |
下一条:稀土在陶瓷工业中的应用
相关新闻Related News