单位:万元/吨(出厂含税价)
产品目录 | 纯度 | 9月18日挂牌价 | 9月25日挂牌价 | 涨跌 |
氧化钐 | ≥99.5% | 1.5 | 1.5 | 0 |
氧化铕 | ≥99.99% | 62 | 55 | -7 |
氧化钆 | ≥99.5% | 13 | 13 | 0 |
氧化铽 | ≥99.99% | 410 | 395 | -15 |
氧化镝 | ≥99.5% | 122 | 118 | -4 |
氧化钬 | ≥99.5% | 45 | 44 | -1 |
氧化铒 | ≥99.5% | 19 | 19 | 0 |
氧化镱 | ≥99.99% | 15 | 15 | 0 |
氧化镥 | ≥99.99% | 490 | 480 | -10 |
氧化钇 | ≥99.999% | 2.5 | 2.5 | 0 |
氧化钪 | ≥99.5% | 900 | 900 | 0 |
上一条:从市场需求看稀土钢的发展前景
相关新闻Related News