单位:万元/吨(出厂含税价)
产品目录 | 纯度 | 5月5日挂牌价 | 5月13日挂牌价 | 涨跌 |
氧化钐 | ≥99.5% | 1.2 | 1.2 | 0 |
氧化铕 | ≥99.99% | 29.5 | 29.5 | 0 |
氧化钆 | ≥99.5% | 14.7 | 15.6 | +0.9 |
氧化铽 | ≥99.99% | 317 | 322 | +5 |
氧化镝 | ≥99.5% | 150 | 155 | +5 |
氧化钬 | ≥99.5% | 34 | 35 | +1 |
氧化铒 | ≥99.5% | 15.3 | 15.3 | 0 |
氧化镱 | ≥99.99% | 11 | 11 | 0 |
氧化镥 | ≥99.99% | 420 | 420 | 0 |
氧化钇 | ≥99.999% | 2 | 2 | 0 |
氧化钪 | ≥99.99% | 900 | 900 | 0 |
上一条:北方稀土召开2018年度股东大会
相关新闻Related News